| 
 
学分 科币 工分 在线时间 小时注册时间2009-6-4 
 | 
 
| 本帖最后由 在路上 于 2010-9-14 13:45 编辑 
 .che 2912 2065 60 361
 本 文:[转寄][转贴][删除][修改][回复][作者:che][人气:663007]
 发信人: che (che), 信区: SchoolBus
 标  题: 校园巴士公告(运行时刻表)
 发信站: 瀚海星云 (2008年07月09日10:19:09 星期三), 站内信件 WWWPOST
 
 校园巴士2010年运行时刻表(秋季)
 
 校园巴士运行时刻表
 (2010年8月29日起试行)
 环 线 班 车
 
 班    东  区    北区    西  区   东 区    南  区   东  区    备
 次    办公楼    门口    图书馆   大 门    图书馆   办公楼    注
 1     7:30     7:33     7:38     7:48     8:00     8:15     ﹡
 2     8:00     8:03     8:08     8:18     8:30     8:45     ﹡
 3     8:30     8:33     8:38     8:48     9:00     9:15     ﹡
 4     9:00     9:03     9:08     9:18     9:30     9:45     ﹡
 5     9:30     9:33     9:38     9:48    10:00    10:15     ﹡
 6    10:00    10:03    10:08    10:18    10:30    10:45     ﹡
 7    10:30    10:33    10:38    10:48    11:00    11:15
 8    11:00    11:03    11:08    11:18    11:30    11:45
 9    11:30    11:33    11:38    11:48    12:00    12:15     ﹡
 10   12:00    12:03   12:08     12:18    12:30    12:45
 
 11    14:00    14:03    14:08    14:18    14:30    14:45    ﹡
 12    14:30    14:33    14:38    14:48    15:00    15:15    ﹡
 13    15:00    15:03    15:08    15:18    15:30    15:45    ﹡
 14    15:30    15:33    15:38    15:48    16:00    16:15    ﹡
 15    16:00    16:03    16:08    16:18    16:30    16:45    ﹡
 16    16:30    16:33    16:38    16:48    17:00    17:15
 17    17:00    17:03    17:08    17:18    17:30    17:45    ﹡
 18    17:30    17:33    17:38    17:48    18:00    18:15    ﹡
 19    18:00    18:03    18:08    18:18    18:30    18:45
 
 20    18:30    18:33    18:38    18:48    19:00    19:15
 21    19:00    19:03    19:08    19:18    19:30    19:45    ﹡
 22    20:00    20:03    20:08    20:18    20:30    20:45
 23    21:10    21:13    21:18    21:28    21:40    21:55
 24    22:10    22:13    22:18    22:28    22:40    22:55    ﹡
 
 直 线 班 车
 班    东 区  <-->西 区      班     东 区  <--> 西 区
 次    办公楼     图书馆     次     办公楼      图书馆
 1      7:20        7:30    16    14:20        14:30
 2      7:50        8:00    17    14:50        15:00
 3      8:20        8:30    18    15:20        15:30
 4      8:50        9:00    19    15:50        16:00
 5      9:15        9:25    20    16:20        16:30
 6      9:25        9:35    21    16:50        17:00
 7      9:35        9:45    22    17:20        17:30
 8      10:20      10:30    23    17:35        17:45
 9      11:20      11:30    24    17:45        17:55
 10     11:35      11:45    25    17:55﹡      18:05﹡
 11     11:45﹡    11:55﹡   26    18:20        18:30
 12     12:15      12:20    27    18:50        19:00
 13     13:20﹡    13:30﹡   28    21:20        21:25
 14     13:40      13:50    29    22:40        22:50
 15     13:50      14:00
 
 
 
 东区<-->  南区            南区<-->北区<--> 西区
 大  门     图书馆          图书馆  门口    图书馆
 
 7:00           7:20*
 7:25﹡     7:20﹡         7:40﹡
 7:35       7:40﹡         9:10           11:55
 11:45      7:50          13:40﹡         17:55
 12:05﹡    11:50﹡
 13:15      13:30
 13:40﹡
 13:35      13:50
 13:45﹡    14:00﹡
 17:35      17:50
 17:45
 18:00
 
 梦 园 直 线
 梦园 <-->  西区门口  <-->东区办公楼
 
 7:00
 7:30
 18:00 ☆      18:00
 
 (加注“☆”者在西区图书馆发车)
 
 说明:
 1、本表在正常工作日运行,红色为本站发车时间。
 2、加注红色"*"者为学期中节假日仍保持正常运行的班次。
 3、始发站发车时间确保准确,其它站的时间略有出入,仅供参考。
 4、梦园直线在学期间与教职工作日同步运行,并按规定收费。
 5、为确保安全,1米以下儿童及病弱老人请勿单独乘车,否则安全责任自负。
 --
 ※ 来源:·瀚海星云 bbs.ustc.edu.cn·[FROM: ip已隐藏]
 | 
 |