1 | feg | 且 | 2010 | 少年班学院 | 1 | 1 | 1 |
2 | 千里马 | 千里马 | 2010 | 化学系 | 1 | 2 | 1 |
3 | 立地成佛 | 10力学立地成佛 | 2010 | 力学 | 2 | 3 | 2 |
4 | 秋叶hxx | 秋叶 | 2010 | 少年班 | 1 | 1 | 1 |
5 | uce点 | 11-创新-uce点 | 2011 | 创新 | 1 | 1 | 1 |
6 | 《读者》 | 11+化+读者 | 2011 | 化学 | 2 | 2 | 2 |
7 | 骄阳 | 11+统计-骄阳 | 2011 | 地空 | 1 | 1 | 1 |
8 | 三角龙ABC | 热带风暴 | 2011 | 20系 | 1 | 1 | 1 |
9 | 了烦 | 独孤剑 | 2011 | 少院 | 1 | 2 | 2 |
10 | 细雨 | 细雨 | 2011 | 物理 | 1 | 1 | 2 |
11 | 彬彬 | 11+数学-彬彬 | 2011 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
12 | lily_qiu | 4群11+数学-丽丽 | 2011 | 华罗庚数学英才班 | 1 | 1 | 1 |
13 | 陈奥 | 11+少+江南逸老 | 2011 | 级少年班 | 1 | 1 | 1 |
14 | 清慈 | 清慈 | 2011 | 创新班 | 2 | 2 | 2 |
15 | moumou | moumou | 2011 | 00班 | 1 | 1 | |
16 | 海南之海 | 游泳的鱼 | 2011 | 工院精仪系 | 2 | 2 | 2 |
17 | 红萝卜 | 红萝卜 | 2011 | 热动力工程 | 1 | 1 | 2 |
18 | 蔷薇 | Christina | 2011 | 1 | 1 | 1 | |
19 | Carry | 幸福forever | 2011 | 少院创新 | 1 | 1 | 1 |
20 | 鸳鸯 | 11+002-鸯鸯 | 2011 | 少院002班 | 2 | 2 | 2 |
21 | 艾草 | 艾草 | 2011 | 理科实验班 | 1 | 1 | 1 |
22 | 红旗飘飘 | 玉树 | 2011 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
23 | 不倒翁 | 11物+不倒翁 | 2011 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
24 | 华夏 | 华夏 | 2011 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
25 | 随风 | 随风 | 2011 | 计算机系 | 1 | 1 | 1 |
26 | 茗风雅韵 | 茗风雅韵 | 2011 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
27 | 娇兔 | 10化院-娇兔 | 2010 | 化学 | 2 | 2 | 2 |
28 | 大裤子 | 大裤子 | 2011 | 11级001班 | 2 | 2 | 2 |
29 | 扎西德勒 | 扎西德勒 | 2011 | 信院 | 2 | 2 | 2 |
30 | hbr7238236 | 我想我是海 | 2010 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
31 | 佳人笑 | 佳人笑 | 2010 | 少年班 | 1 | 1 | 1 |
32 | jxtxql | 10生太/mg陽/mg雨 | 2010 | 生命科学 | 1 | 2 | 2 |
34 | 一马当先 | 11+001+一马当先 | 2011 | 00班 | 1 | 1 | 1 |
35 | 熊妈妈 | wn66 | 2011 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
36 | 丽 | 11+信院-丽音 | 2011 | 信院 | 1 | 1 | 1 |
37 | 珠玉 | 11+数学-珠玉 | 2011 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
38 | 一米阳光 | 一米阳光 | 2010 | 信院 | 1 | 2 |
| 1 | 先河 | 12物+满天红 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 青青草2012 | 青青草 | 2012 | 00班 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 千流万派 | 芊芊 | 2012 | 12材料类 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 心语含秋 | 12能+川-含秋 | 2012 | 热能与动力 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 3033 | 3033 | 2012 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 丑小丫 | 丑小丫 | 2012 | 1创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 蓝天白云danny | 12+热-丹妮 | 2012 | 热能与动力 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | 风和日丽123 | 风日 | 2012 | 少年班 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | henanjiazhang | 热爱大自然 | 2012 | 化学 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | lshboo | 紫烟 | 2012 | 物院 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 昊丝 | 怡 | 2012 | 化学类 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 沧海一声笑 | 沧海一声笑 | 2012 | 化物 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 老黄牛 | 12物-鄂-老黄牛 | 2012 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 月亮 | 12化-辽-月亮 | 2012 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 微芥 | 12化+苏-微芥 | 2012 | 化学 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 小爱羚羊 | 12零3+皖-绿风 | 2012 | 理实验班 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | motor | medal | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 梅子453962883 | 梅子 | 2012 | 化学系 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 清秋月袭人 | 清秋月袭人 | 2012 | 化学物理 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 源泉 | 12物+皖-泉水源 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | |
| 21 | 北雁南飞 | 北雁 | 2012 | 计算机 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 扬扬扬 | 12物+科学 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 月光 | 月光 | 2012 | 信息2班 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 小小草 | 小小草 | 2012 | 化物理 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 春风杏雨 | 春雨江南 | 2012 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 爱琴海2010 | 爱琴海2010 | 2012 | 热能和动力工程 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 金天剑 | 金天剑 | 2012 | 化学系 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 宝贝他妈 | 宝贝他妈 | 2012 | 创新2班 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 相望 | 蓝天 | 2012 | 00班 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | lucy清风 | lucy | 2012 | 数学学院 | 5 | 8 | 5 |
| 31 | jpp | ZS | 2012 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 今越 | 今越 | 2012 | 创新 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | xpylh970721 | 牛牛 | 2012 | 创新1班 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | bihailantian | 碧海蓝天 | 2012 | 理科实验班 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 浮云 | 浮云 | 2012 | 203 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 铁马冰河 | 铁马冰河 | 2012 | 创新2班 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 云天 | 云天 | 2012 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 一路有你 | 一路有你 | 2012 | 002-严班 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | 洛波 | 钱宇妈-苏-01 | 2012 | 001班 | 2 | 3 | 2 |
| 40 | 快乐的飞鱼 | 快乐的飞鱼 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 小爱羚羊 | 小爱羚羊 | 2012 | 理3班 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 青松 | 11+物理+青松 | 2012 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | lgq | 123 | 2012 | 信息 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 微微一笑 | 微微一笑 | 2012 | 地球物理系 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | 黑白分明 | 12材+陕—黑白 | 2012 | 材料科学 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 连江 | 辽—12化+连江 | 2012 | 化学 | 2 | 3 | 2 |
| 47 | 豌豆 | 鱼儿 | 2012 | 物理学院 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 亮剑2 | 亮剑 | 2012 | 少院创班 | 2 | 2 | 2 |
| 49 | 西风ぁ古道 | 西风 | 2012 | 创新 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | GG王 | GG王 | 2012 | 化院 | 2 | 2 | 2 |
| 51 | 银河系 | 银河系 | 2012 | 理科试验班 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | wanmu | 弯木 | 2012 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 53 | 清晨 | 让梦飞翔 | 2012 | 管院 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 快乐文竹 | 文竹 | 2012 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | 西地岚 | 初熏 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | yanzi1356358970 | 燕子 | 2012 | 少年班001班 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 雪纷飞 | 雪纷飞 | 2012 | 信息 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 懒羊羊! | 12信+浙-懒羊羊 | 2012 | 信息 | 2 | 2 | 2 |
| 59 | 沧海 | canghaiyisu | 2012 | 级信息 | 2 | 3 | |
| 60 | 春的韵律 | 韵律 | 2012 | 管院1 | 2 | 3 | 2 |
| 61 | 一片云 | 石头 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 春风秋雨 | 秋雨 | 2012 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | 云飞扬 | 云飞扬 | 2012 | 数学 | 2 | 2 | |
| 64 | 快乐期待 | 期待 | 2012 | 生命科学学院 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | 夏天 | 夏天 | 2012 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 鲜卑 | 鲜卑 | 2012 | 创新 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 我行我素 | 我行 | 2012 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 68 | 犀利 | 犀利 | 2012 | 计算机 | 2 | 2 | 2 |
| 69 | 爱琴海 | 12物+蒙-爱琴海 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 微微一笑 | 12地-辽-一笑 | 2012 | 地物 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 黑豹 | 黑豹 | 2012 | 创新 | 2 | 2 | 2 |
| 72 | WLM | 2690751676WLM | 2012 | 创新 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | bx1815 | bx1815 | 2012 | 化学 | 2 | 3 | 3 |
| 74 | 雨后之叶 | 12工-辽一雨后叶 | 2012 | 工院 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 一笑而过 | 12+材-一笑而过 | 2012 | 化学与材料 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 风筝女子2012 | 追风 | 2012 | 统计 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 随遇而安 | 康庄大道 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 神采 | 神采 | 2012 | 001班 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 落花无言 | 阿栗 | 2012 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 月明杨柳风 | 12信-湘-杨柳 | 2012 | 1电子信息 | 2 | 2 | 2 |
| 81 | 禾苗 | 12物+皖-禾苗 | 2012 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 82 | 彩虹 | 12物+津-牧云 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 咚哩 | 咚哩 | 2012 | 创新 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 凉水泡茶 | 凉水泡茶 | 2012 | 统计 | 1 | 1 | |
| 85 | 合庐人家 | 清风不识字 | 2012 | 信院 | 1 | 1 | |
| 86 | 多尔 | 12信+鄂-多乐 | 2012 | 信院 | 1 | 2 | 1 |
| 87 | 飞天梦 | 中科大+12皖+飞天梦 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | 思念 | 12物+冀+思念 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 飘雪 | 12创-苏-飘雪 | 2012 | 创新班 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | 小迷糊 | 12信3+辽-小迷糊 | 2012 | 信院 | 2 | 2 | 2 |
| 91 | happy | happy | 2012 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | 暖洋洋 | 暖洋洋 | 2012 | 工程力学 | 1 | 1 | |
| 93 | 丑妹不丑 | 12物1+陕-妹不丑 | 2012 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 94 | 携雨踏歌 | 12化+豫-大海 | 2012 | 化学物理 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 枫吟清秋 | 12化+鄂+枫吟 | 2012 | 化学2 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 拥抱 | 12+物理+拥抱 | 2012 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 芳飞 | 13物+苏-芳 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 羽毛 | 羽毛 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 云端上的女人 | 云端上的女人 | 2013 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 纷飞如雪 | 13创-如雪 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 新城 | 玩石 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 蒹葭 | 13物+浙+蒹葭 | 2013 | 物理 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 一分钱 | 一分钱 | 2013 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 月静 | 月静 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 淡淡 | 13创+浙-淡淡 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 星语 | 1300-蜀-星语 | 2013 | 理试验班 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | rf@reit.cc | rf@reit.cc | 2013 | 环科 | 1 | 1 | |
| 12 | 丽叶纯影 | 13物+江苏BEN纯影 | 2013 | 物理1 | 1 | 1 | |
| 13 | mxj | mxj | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | |
| 14 | 可乐 | 13创+浙-可乐 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 卡斯米 | 卡斯米 | 2013 | 创新试点班 | 1 | 1 | |
| 16 | 优姿雅韵 | 13物+皖+风雨中 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | |
| 17 | 跑点 | 13物+苏+跑点 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | |
| 18 | 13创+苏-天使之羽 | 13创+苏-天使 | 2013 | 创2班 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 四叶苜蓿 | 0/ty | 2013 | 少年班 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 七月 | 13材-沪-七月 | 2013 | 材料 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 木易子 | 13少+浙+木易子 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | sj | 13创-浙-sj | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 静如风 | 静如风 | 2013 | 物理 | 2 | 2 | |
| 24 | 自在 | 13少+京-自在 | 2013 | 少年班 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | dodotl | 1300-辽-豆豆 | 2013 | 理科实验班 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 南通fm妈妈 | 南通范敏妈妈 | 2013 | 化学物理 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | 13化+辽-蜂蜜 | 13化+辽-蜂蜜 | 2013 | 化学 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | wuhan2013 | 13创-鄂-小雪 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | |
| 29 | D及时雨 | D及时雨 | 2013 | 物理 | 2 | 2 | |
| 30 | 13晴天 | 13化-辽-晴天 | 2013 | 化学 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 画儿 | 画儿 | 2013 | 物院3班 | 1 | 1 | |
| 32 | 秋雨D | 13创+皖-秋雨 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 风雨中 | 13物+皖-风雨中 | 2013 | 物院 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 优姿雅韵 | 13电-皖-优雅 | 2013 | 电子信息 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 雾里看花的宝贝 | 13创+辽-彩虹 | 2013 | 创新班 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | 珍妮 | 珍妮 | 2013 | 理科实验班 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 天星 | 1300-皖-天星 | 2013 | 理科实验班 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 成长快乐 | 快乐 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 劳动光荣 | 浓咖啡 | 2013 | 数院 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 紫罗兰 | 13地-陕-紫罗兰 | 2013 | 地空学院环境科学 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 爱莲2013 | 13化-京-爱莲 | 2013 | 化学物理 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 霞光小照 | 13创+苏+小照 | 2013 | 创新2班 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | suiyueran | 随遇安 | 2013 | 化院 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 泡泡 | 13数+川-泡泡 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 沈默的飞扬 | 13物-浙-乐乐 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 回眸 | 455197534 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 起舞弄清影 | 13少=淡淡紫 | 2013 | 少年班 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | wangli | wangli | 2013 | 信息 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | valueuse | 13工+京+qq | 2013 | 力学 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 猪猪妈 | 13材+辽-猪猪妈 | 2013 | 材料 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 洁白百合 | 13工+皖-百合 | 2013 | 工科试验班 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 飞空无迹 | 13生+苏+飞空 | 2013 | 生院 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 秋语 | 秋语 | 2013 | 创新班 | 2 | 2 | 2 |
| 54 | 13级蓝天 | 蓝天 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 云彩 | 云彩 | 2013 | 物院 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 老龚9606儿 | 老龚9606儿 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 感恩豆 | 13电+苏-感恩豆 | 2013 | 信息 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 郁金香YJX | 郁金香 | 2013 | 创新班 | 2 | 2 | 1 |
| 59 | 荔枝 | 荔枝 | 2013 | 创新3班 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | 向日葵 | 12物+鄂+向日葵 | 2013 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 61 | 何其多 | 何其多 | 2013 | 创新班3班 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 边走边看 | 边走边看 | 2013 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | 木每子 | 13创+鄂-木每子 | 2013 | 创新班 | 2 | 2 | 2 |
| 64 | qiuyu | 13数-王浩川妈妈 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | hjwl888 | 13材-苏+黄金 | 2013 | 材料 | 2 | 3 | 2 |
| 66 | wangli | 大夫 | 2013 | 信院1班 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 春翔 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 | |
| 68 | 燕儿林梢 | 燕儿 | 2013 | 物理学类 | 2 | 2 | 2 |
| 69 | 九月 | 13化+皖-九月 | 2013 | 化学类 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 907240764 | ld | 2013 | 创新班2班 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 難得弧度 | 難得弧度 | 2013 | 工科实验班 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 小逗 | 13物+鲁-小逗 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 狗尾巴花儿 | 小迷糊 | 2013 | 少院 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 双喜 | 13物+冀+双喜 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 楚天 | 楚天清秋 | 2013 | 工科试验班 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 半导体 | 半导体 | 2013 | 少年班 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 古城柳青 | 13理+陕-杨柳 | 2013 | 理科试验班 | 2 | 2 | 0 |
| 78 | WXBW | 13少+苏-宾 | 2013 | 少年班 | 3 | 4 | 3 |
| 79 | 感恩 | 感恩 | 2013 | 级物院1班 | 2 | 2 | 2 |
| 80 | harry | 中年 | 2013 | 理科试验班 | 2 | 2 | 2 |
| 81 | 飞雪123 | 飞雪 | 2013 | 00班 | 2 | 2 | 2 |
| 82 | 适宜 | 13地+川-适宜 | 2013 | 地球物理 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 春华秋实197202 | 春华 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 秋分细雨69 | 红叶 | 2013 | 创新班 | 2 | 2 | 2 |
| 85 | qq15 | 云鹤 | 2013 | 高分子材料 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 13-工-教育 | 教育 | 2013 | 工科实验班 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 生如夏花 | 生如夏花 | 2013 | 地球物理类 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | 嫣然 | 嫣然 | 2013 | 物院 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 依旧随缘 | 依旧随缘 | 2013 | 001院01班 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | xingxing520 | 13化+鄂—心淡定 | 2013 | 新生化学类 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | 晨飞雪 | 晨飞雪 | 2013 | 物理系 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | 白乌鸦 | 13化+辽+白乌鸦 | 2013 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 精彩 | 精彩 | 2013 | 级少年班 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | pingdu | christina | 2013 | 计算机 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 云畔兰舟 | 云畔 | 2013 | 生物 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | 平沙落雁 | 落雁 | 2013 | 工科试验3班 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | 柠檬茶 | 柠檬茶 | 2013 | 数学 | 2 | 2 | 2 |
| 98 | 放飞心情 | 放飞 | 2013 | 理科实验班 | 1 | 2 | 1 |
| 99 | 布丁 | 布丁 | 2013 | 生物 | 1 | 2 | 1 |
| 100 | 雨落无声 | 雨落 | 2013 | 化学 | 1 | 2 | 1 |
| 101 | 姥姥 | 姥姥 | 2013 | 理科实验班 | 1 | 2 | 1 |
| 102 | wp6429 | 润苗 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | 依然 | 依然 | 2013 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | superbin | 桩子妈 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | |
| 105 | 爬山摄影 | 爬山 | 2013 | 数学 | 2 | 2 | 2 |
| 106 | 欣欣然 | 13数+京-欣然 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | 湖湘文化 | 老李 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 周福仔 | 福仔 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | 皖非凡 | 非凡 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | |
| 110 | 纳米 | 纳米 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 缤纷飞雪 | 飞雪 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 莉 | 莉 | 2013 | 理科实验班 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | 不会吧 | 2013 | 电子信息 | 1 | 1 | 1 | |
| 114 | 猪猪 | 猪猪 | 2013 | 数学 | 2 | 2 | 2 |
| 115 | 无忧羊 | 无忧羊 | 2013 | 数学 | 2 | 2 | 2 |
| 116 | 荷塘月色 | 13物_川_河塘 | 2013 | 物理 | 2 | 2 | 2 |
| 117 | 大双鱼 | 13创+鄂-双鱼 | 2013 | 创新班 | 2 | 2 | 2 |
| 118 | 罗贝尔 | 罗贝儿 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | 清荷 | 清荷 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 木易子 | 木易子 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | 猜心 | 猜心 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 敏睿健康 | 13物+鄂+敏睿健 | 2013 | 物理 | 1 | 1 | 1 |
| 123 | land | 13管-皖-land | 2013 | 管院 | 2 | 2 | 2 |
| 124 | 若水 | 13创+浙_若水 | 2013 | 创新班 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | 金钱豹 | 13化+京-金钱豹 | 2013 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | 云佳 | 云佳 | 2013 | 工院 | 1 | 2 | 1 |
| 127 | 苦丁茶 | 13工+豫-苦丁茶 | 2013 | 工科实验班 | 2 | 2 | 2 |
| 128 | litong | 树林 | 2013 | 少年班 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | 湖畔柳影 | 13少+皖+柳影 | 2013 | 级少年班 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 传奇我的梦想 | 13信+闽-传奇 | 2013 | 电子信息 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | 水北天南 | 13化+豫-夏天 | 2013 | 材料科学与工程系 | 2 | 2 | 2 |
| 132 | 热爱自然1111 | 13材-辽-悠悠 | 2013 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | carrot | 13创+浙-carrot | 2013 | 创新班 | 2 | 2 | 2 |
| 134 | 竹林风 | 13电+鄂-竹林风 | 2013 | 信院 | 2 | 2 | |
| 135 | 老沈 | 13管—滇+老沈 | 2013 | 管院 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | 竹剑玉琼 | 2013 | 化学 | 1 | 1 | 1 | |
| 137 | 佳恒书屋 | 13化+川+佳恒屋 | 2013 | 化学 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | 老正经 | 13数+鲁+老正经 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | 1 |
| 139 | 大漠1965 | 13核+陕+大漠风 | 2013 | 核工程 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 独秀 | 13材+川-独秀 | 2013 | 材料 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | 善水 | 13创+吉-迎风 | 2013 | 少创 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | 网络游侠 | 13理+晋+游侠 | 2013 | 理科实验班 | 2 | 2 | 2 |
| 143 | ソラノキセキ | 13核院+川-琴心 | 2013 | 核工程 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | 云海 | 13创+苏-云海 | 2013 | 创新班 | 2 | 2 | 2 |
| 145 | 海宝 | 海宝 | 2013 | 生物 | 2 | 2 | 2 |
| 146 | 白开水 | 白开水 | 2013 | 数学 | 1 | 2 | |
| 147 | 秋风落叶 | 秋风落叶 | 2013 | 理科实验班 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 佛心 | 佛心 | 2013 | 环境 | 1 | 1 | 1 |
| 149 | wobenshanliang | 善良 | 2013 | 数学 | 1 | 2 | 1 |
| 150 | 海燕 | 海燕 | 2013 | 地球物理 | 2 | 2 | 2 |
| 151 | 无声鲤鱼 | 鲤鱼 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | |
| 152 | 清水 | 清水 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | |
| 153 | 董妈妈 | 董妈妈 | 2013 | 数学 | 1 | 1 | |
| 154 | 圣地 | 13地空+京+圣地 | 2013 | 地空 | 1 | 1 | 1 |
| 155 | 眼镜妹妹 | 13创+浙-眼镜 | 2013 | 少创 | 1 | 1 | |
| 156 | liu | 13物+京-liu | 2013 | 物理 | 1 | 2 | 2 |
| 157 | 面向大海 | 13电+京-大海 | 2013 | 电子信息 | 1 | 1 |
还是没查过来多少啊,你就别卖关子啦,求你直接告诉美院多少人,各年多少,爬楼很累啊
不辛苦,就是有时候不一定做的让大家都满意。如果大家满意了,我们再辛苦心里都是甜的。
这队伍的银不少,看样子有个加强连了



犀利姐,17号上午的出游地是哪儿呀?我想增加一个人。





| 欢迎光临 中科大家长论坛 (http://www.ustcjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |