| 本科院系 | 保研人数 |
| 001 | 25 |
| 002 | 30 |
| 003 | 21 |
| 004 | 61 |
| 005 | 27 |
| 006 | 38 |
| 007 | 22 |
| 008 | 45 |
| 009 | 25 |
| 010 | 27 |
| 011 | 26 |
| 013 | 15 |
| 014 | 17 |
| 017 | 16 |
| 018 | 1 |
| 019 | 23 |
| 020 | 16 |
| 022 | 4 |
| 023 | 21 |
| 025 | 5 |
| 033 | 9 |
| 203 | 3 |
| 204 | 8 |
| 214 | 8 |
| 232 | 5 |
| 光学系 | 1 |
| 少年班学院 | 38 |
| 总计 | 537 |
| 本科院系 | 保研人数 |
| 001 | 25 |
| 002 | 33 |
| 003 | 21 |
| 004 | 62 |
| 005 | 34 |
| 006 | 44 |
| 007 | 35 |
| 008 | 47 |
| 009 | 36 |
| 010 | 37 |
| 011 | 40 |
| 013 | 19 |
| 014 | 17 |
| 017 | 16 |
| 018 | 1 |
| 019 | 23 |
| 020 | 16 |
| 022 | 4 |
| 023 | 36 |
| 025 | 5 |
| 033 | 15 |
| 203 | 3 |
| 204 | 11 |
| 206 | 2 |
| 210 | 1 |
| 214 | 12 |
| 232 | 5 |
| 少年班学院 | 40 |
| 总计 | 640 |
| 保研去向 | 人数 |
| 001 | 14 |
| 002 | 24 |
| 003 | 12 |
| 004 | 42 |
| 005 | 22 |
| 006 | 33 |
| 007 | 26 |
| 008 | 18 |
| 009 | 20 |
| 010 | 12 |
| 011 | 28 |
| 013 | 16 |
| 014 | 6 |
| 017 | 22 |
| 018 | 1 |
| 019 | 13 |
| 020 | 10 |
| 022 | 4 |
| 023 | 11 |
| 024 | 1 |
| 025 | 5 |
| 033 | 1 |
| 204 | 12 |
| 210 | 5 |
| 214 | 19 |
| 232 | 5 |
| 234 | 24 |
| 北京大学 | 3 |
| 北京跟踪与通信研究所 | 1 |
| 北京光电院 | 1 |
| 北京空间科学与应用研究中心 | 1 |
| 长春光机所 | 23 |
| 长春应化所 | 5 |
| 成都光电所 | 16 |
| 大连化学物理所 | 5 |
| 法硕中心 | 1 |
| 广州生物医药与健康研究院 | 2 |
| 国防科技信息中心 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 6 |
| 国家天文台 | 1 |
| 合肥物质院 | 1 |
| 华东师范大学 | 1 |
| 军械工程学院 | 7 |
| 南京大学 | 1 |
| 清华大学 | 1 |
| 上海光机所 | 3 |
| 上海硅酸盐所 | 1 |
| 上海技术物理所 | 5 |
| 上海交通大学 | 1 |
| 上海生命科学研究院 | 9 |
| 上海微系统所 | 3 |
| 上海药物研究所 | 2 |
| 上海应用物理所 | 1 |
| 上海有机所 | 2 |
| 沈阳计算所 | 3 |
| 沈阳金属所 | 1 |
| 沈阳自动化所 | 1 |
| 武汉大学 | 2 |
| 武汉数理所 | 1 |
| 西北核技术研究所 | 7 |
| 厦门大学 | 2 |
| 校外 | 1 |
| 信息安全国家重点实验室 | 3 |
| 中国地震局 | 1 |
| 中国工程物理研究院 | 7 |
| 中国空气动力研究与发展中心 | 3 |
| 中科院半导体所 | 2 |
| 中科院测量与地球物理研究所 | 1 |
| 中科院大气所 | 2 |
| 中科院等离子体所 | 3 |
| 中科院地质与地球物理所 | 2 |
| 中科院电子所 | 6 |
| 中科院高能所 | 4 |
| 中科院工程热物理所 | 1 |
| 中科院管理学院 | 1 |
| 中科院广州地化所 | 1 |
| 中科院海洋所 | 1 |
| 中科院化学所 | 4 |
| 中科院计算所 | 9 |
| 中科院理化所 | 1 |
| 中科院理论物理所 | 2 |
| 中科院力学所 | 6 |
| 中科院软件所 | 8 |
| 中科院生物物理研究所 | 5 |
| 中科院声学所 | 10 |
| 中科院数学所 | 3 |
| 中科院土壤所 | 2 |
| 中科院微电子所 | 4 |
| 中科院微生物研究所 | 1 |
| 中科院物理所 | 3 |
| 中科院系统所 | 3 |
| 中科院研究生院 | 1 |
| 中科院研究生院 | 1 |
| 中科院遗传与发育生物学研究所 | 1 |
| 中科院政策所 | 1 |
| 中科院自动化所 | 7 |
| 装备指挥技术学院 | 2 |
| 总计 | 640 |
论坛还缺保研与找工作的版块,建议大宋什么时候添加上。刚看到这个消息俺们论坛上就有了,大宋让我们怎么感谢你呢?这也可能就是鲁迅先生说的中华脊梁,你就是我们论坛的脊梁!
少年网事 发表于 2010-1-27 13:09

| 欢迎光临 中科大家长论坛 (http://www.ustcjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |